大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160473 07:53:06 | 1 4 6 |
202101160472 07:52:06 | 3 3 4 |
202101160471 07:51:06 | 1 5 5 |
202101160470 07:50:06 | 1 1 5 |
202101160469 07:49:06 | 1 2 3 |
202101160468 07:48:06 | 1 3 3 |
202101160467 07:47:06 | 1 5 5 |
202101160466 07:46:06 | 3 5 6 |
202101160465 07:45:06 | 3 5 5 |
202101160464 07:44:06 | 2 3 4 |
202101160463 07:43:06 | 3 3 5 |
202101160462 07:42:06 | 4 4 6 |
202101160461 07:41:06 | 5 5 5 |
202101160460 07:40:06 | 3 4 5 |
202101160459 07:39:06 | 2 3 3 |
202101160458 07:38:06 | 5 6 6 |
202101160457 07:37:06 | 1 5 6 |
202101160456 07:36:06 | 1 2 6 |
202101160455 07:35:06 | 5 6 6 |
202101160454 07:34:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0473-475期 | 长牌 | 【26,34,36,45】 | 0474期 | ? | ? |
0470-472期 | 长牌 | 【22,24,35,56】 | 0472期 | 3,3,4 | 挂 |
0468-470期 | 长牌 | 【13,14,22,66】 | 0469期 | 1,2,3 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【12,23,33,55】 | 0467期 | 1,5,5 | 中 |
0464-466期 | 长牌 | 【15,16,23,66】 | 0466期 | 3,5,6 | 中 |
0461-463期 | 长牌 | 【13,15,25,36】 | 0463期 | 3,3,5 | 挂 |
0458-460期 | 长牌 | 【14,16,46,56】 | 0460期 | 3,4,5 | 挂 |
0457-459期 | 长牌 | 【11,33,34,44】 | 0457期 | 1,5,6 | 中 |
0456-458期 | 长牌 | 【14,25,26,35】 | 0456期 | 1,2,6 | 中 |
0454-456期 | 长牌 | 【11,13,26,56】 | 0455期 | 5,6,6 | 中 |
0453-455期 | 长牌 | 【13,25,26,66】 | 0453期 | 1,2,3 | 中 |
0450-452期 | 长牌 | 【11,14,33,56】 | 0452期 | 3,3,6 | 中 |
0448-450期 | 长牌 | 【14,35,55,66】 | 0449期 | 1,2,4 | 中 |
0445-447期 | 长牌 | 【11,13,22,25】 | 0447期 | 1,4,5 | 中 |
0444-446期 | 长牌 | 【15,35,45,66】 | 0444期 | 1,6,6 | 中 |
0443-445期 | 长牌 | 【22,25,35,56】 | 0443期 | 3,4,5 | 中 |
0442-444期 | 长牌 | 【15,23,24,46】 | 0442期 | 2,3,5 | 中 |
0439-441期 | 长牌 | 【22,34,35,36】 | 0441期 | 2,3,5 | 中 |
0436-438期 | 长牌 | 【33,45,46,56】 | 0438期 | 3,3,4 | 中 |
0435-437期 | 长牌 | 【14,15,33,35】 | 0435期 | 1,4,5 | 中 |
0432-434期 | 长牌 | 【26,44,46,56】 | 0434期 | 2,6,6 | 中 |
0429-431期 | 长牌 | 【11,12,13,44】 | 0431期 | 2,4,5 | 中 |
0426-428期 | 长牌 | 【15,34,45,66】 | 0428期 | 3,3,6 | 中 |
0425-427期 | 长牌 | 【13,22,24,25】 | 0425期 | 2,4,5 | 中 |
0424-426期 | 长牌 | 【15,26,35,46】 | 0424期 | 3,5,6 | 中 |
0423-425期 | 长牌 | 【36,44,55,56】 | 0423期 | 1,3,6 | 中 |
0420-422期 | 长牌 | 【12,15,16,35】 | 0422期 | 1,4,6 | 中 |
0419-421期 | 长牌 | 【25,44,45,66】 | 0419期 | 1,3,4 | 中 |
0418-420期 | 长牌 | 【33,55,56,66】 | 0418期 | 3,3,4 | 中 |
0417-419期 | 长牌 | 【12,16,34,36】 | 0417期 | 2,3,6 | 中 |
0415-417期 | 长牌 | 【24,26,34,66】 | 0416期 | 2,4,5 | 中 |
0412-414期 | 长牌 | 【13,16,36,45】 | 0414期 | 1,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |